Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Unser Angebotspreis:
29.689,-
24.949,- € netto
29.689,-
24.949,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 138,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 146,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 158,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Unser Angebotspreis:
44.499,-
37.394,- € netto
44.499,-
37.394,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 163,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 168,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)